Check & First stage

|
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
Scaling |
||||||||
| 歯に付着した歯石の除去とブラッシング指導 | ||||||||
| 歯の表面に付着した比較的取りやすい歯石を数回に分けて除去します。急性的な腫れはすぐに引いてきますが、慢性的は腫れを除去するためにはブラッシングの改善が最も重要です。 | ||||||||
|
||||||||
| 2回目の検査(歯石除去の成果) | ||||||||
| 歯石除去やブラッシングによる効果を検査します。中等度以上の歯周病になると簡単な歯石の除去では歯肉の腫れを完全に取り除くことが出来ません、腫れている歯肉に隠れた根の部分に歯石が付着している為です。 | ||||||||
![]() |
||||||||
|
Root planing |
||||||||
| 歯根に付着した歯石の除去とブラッシング指導 | ||||||||
| 歯の根に付着した歯石を一本ずつ手で除去し、根の表層(セメント質)に入り込んだ毒素などを取り除き滑択化を図ります。いわゆる大工が材木にカンナをかけて薄皮を剥ぐ要領です、職人さんはカンナを鋭く研いで修練を積んで初めてすばらしい作品を作りだせます。衛生士さんの腕の見せ所ですね。歯肉に隠れた部分の処置になりますので歯茎が少し痛みます、痛みが嫌いな方には麻酔をしてから歯石の除去を行います。麻酔は針を歯肉に刺す必要のない麻酔法を用います。(重度の場合は一般的な麻酔法を用いることもあります) | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| 精密な検査(初期治療の成果) | ||||||||
| 歯に付着していた歯石はすべて取り終わりましたので、歯肉の腫れ具合を今までよりも細かく検査をしていきます。歯肉の回復度合いや歯の清掃状態から外科的な切除が必要かどうかの判断を行う為です。 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
Flap opelation |
||||||||
| 外科的に腫れた歯肉の切除や骨の整形をします | ||||||||
| 歯周外科には色々な方法があります、症状に合った方法を選択するようになりますがいずれの方法を用いても歯肉の回復までには長い時間がかかります。腫れは切除によりなくなりますが、正常歯肉に回復するには自己管理が最も重要になります。 | ||||||||
| 歯周外科処置詳細 | ||||||||
| 歯周組織再生療法詳細 | ||||||||
| 2回目精密な検査(歯周外科の成果) | ||||||||
| 歯周外科の成果を検査により測定していきます。追加処置が必要な所があれば随時処置していきます | ||||||||
![]() |
||||||||
|
Self-management |
||||||||
| 自己管理期間(約1ヶ月) | ||||||||
| 長期的に安定した状態を維持する為には自己管理が最も重要です。初診時に比べて歯肉の形が変わり歯ブラシは届きやすくなっていますが、届いていないとまた元の状態に戻ってしまいます。ご自身一人で自己管理できるかの経過観察期間と考えてください | ||||||||
| 3回目精密な検査(自己管理の成果) | ||||||||
| 再度精密検査を行い自己管理が適正であったかの診断を行います。良好であれば月に一度のメンテナンス治療に移行していきます | ||||||||
![]() |
||||||||
|
Maintenance |
||||||||
| 月に1回程度のメンテナンスへ | ||||||||
|
||||||||
|
歯周外科処置へ |
||||||||
| 茨城県竜ヶ崎市 けやき歯科クリニック TOP&NEWS・スマイルプラスセミナー情報・求人情報・インフォメーション・MAP・診療の流れ・小児歯科・歯周病治療・歯周外科治療・歯周組織再生療法・審美歯科治療・ホワイトニング・インプラント治療・インプラント治療の流れ・矯正歯科治療 |
||||||||
|
COPYRIGHTS 2005 KEYAKI DENTAL CLINIC ALLRIGHTS RESERVED. |